1998年上半期TOP10
順位 | タイトル | アーティスト名 | 発売日 |
1位 | Time goes by | Every Little Thing | 1998.2.11. |
2位 | my graduation | SPEED | 1998.2.18. |
3位 | SOUL LOVE | GLAY | 1998.4.29. |
4位 | 長い間 | Kiroro | 1998.1.21. |
5位 | 誘惑 | GLAY | 1998.4.29. |
6位 | 夜空ノムコウ | SMAP | 1998.1.14. |
7位 | There will be love there −愛のある場所− |
the brilliant green | 1998.5.13. |
8位 | さまよえる蒼い弾丸 | B’z | 1998.4.8. |
9位 | ジェットコースター・ロマンス | KinKi Kids | 1998.4.22. |
10位 | STORM | LUNA SEA | 1998.4.15. |
1998年年間TOP10
順位 | 曲 名 | アーティスト名 | 発売日 |
1位 | Time goes by | Every Little Thing | 1998,2,11, |
2位 | my graduation | SPEED |
1998,2,18, |
3位 | SOUL LOVE | GLAY | 1998,4,29, |
4位 | 全部だきしめて/青の時代 | KinKi Kids | 1998,7,29, |
5位 | 長い間 | Kiroro | 1998,1,21, |
6位 | I for You | LUNA SEA | 1998,7,1, |
7位 | 誘惑 | GLAY | 1998,4,29, |
8位 | 夜空ノムコウ | SMAP | 1998,1,14, |
9位 | There will be love there―愛のある場所― | the brilliant green | 1998,5,13, |
10位 | HOME/The Wild Wind | B'z | 1998,7,8, |
アルバム年間TOP10!
順位 | タイトル | アーティスト名 | 発売日 |
1位 | B'z The Best"Pleasure" | B'z | 1998.5.20. |
2位 | B'z The Best"Treasure" | B'z | 1998.9.20. |
3位 | Time to Destination | Every Little Thing | 1998.4.15. |
4位 | RISE | SPEED | 1998.4.29. |
5位 | Pure Soul | GLAY | 1998.7.29. |
6位 | SHINE | LUNA SEA | 1998.7.23. |
7位 | B-album | KinKi Kids | 1998.8.12. |
8位 | SINGLES+1 | DEEN | 1998.3.25. |
9位 | the brilliant green | the brilliant green | 1998.9.19. |
10位 | LOVE | 河村隆一 | 1997.11.20. |