1999年上半期TOP10!
順位 | 曲 名 | アーティスト名 | 発売日 |
1位 | Winter,again | GLAY | 1999.2.3. |
2位 | ラストチャンス | Something Else | 1998.12.23. |
3位 | そのスピードで | the brilliant green | 1999.1.27. |
4位 | Over and Over | Every Little Thing | 1999.1.27 |
5位 | ギリギリchop/ONE | B'z | 1999.6.9 |
6位 | フラワー | KinKi Kids | 1999.5.26. |
7位 | my first love | 上原多香子 | 1999.3.25. |
8位 | 朝日を見に行こうよ | SMAP | 1999.1.27. |
9位 | Precious Time /季節がいく時 | SPEED | 1999.2.17. |
10位 | サバイバル | GLAY | 1999.5.19. |
1999年年間TOP10!
順位 | 曲 名 | アーティスト名 | 発売日 |
1位 | Winter,again | GLAY | 1999.2.3. |
2位 | ラストチャンス | Something Else | 1998.12.23. |
3位 | そのスピードで | the brilliant green | 1999.1.27. |
4位 | A | 浜崎あゆみ | 1999.8.11. |
5位 | Over and Over | Every Little Thing | 1999.1.27. |
6位 | ギリギリchop/ONE | B'z | 1999.6.9. |
7位 | フラワー | KinKi Kids | 1999.5.26. |
8位 | my first love | 上原多香子 | 1999.3.25. |
9位 | サバイバル | GLAY | 1999.5.19. |
10位 | 君を想うとき /Oh!Heaven |
TOKIO | 1999.2.17. |
アルバム年間TOP10!
順位 | タイトル | アーティスト名 | 発売日 |
1位 | HEAVY GAUGE | GLAY | 1999.10.20. |
2位 | LOVEppears | 浜崎あゆみ | 1999.11.10. |
3位 | C-album | KinKi Kids | 1999.8.4. |
4位 | Every Best Single+3 | Every Little Thing | 1999.3.22. |
5位 | Carry on my way | SPEED | 1999.12.15. |
6位 | TERRA2001 | the brilliant green | 1999.9.8. |
7位 | SA | 鈴木あみ | 1999.3.25. |
8位 | ID | 相川七瀬 | 1999.5.19. |
9位 | Dear MAGNUM COLLECTION 1999 |
福山雅治 | 1999.12.8. |
10位 | CLOSE RECOUD 1995-2000 | globe | 1999.9.8. |