2000年上半期TOP10!
順位 | 曲 名 | アーティスト名 | 発売日 |
1位 | 桜坂 | 福山雅治 | 2000.4.26. |
2位 | 今夜月の見える丘に | B'z | 2000.2.9. |
3位 | 口笛 | Mr.children | 2000.1.13. |
4位 | Love,DayAfterTomorrow | 倉木麻衣 | 1999.12.8. |
5位 | SEASONS | 浜崎あゆみ | 2000.6.7. |
6位 | Stay by my side | 倉木麻衣 | 2000.3.15. |
7位 | 夏の王様 /もう君以外愛せない | KinKi Kids | 2000.6.21. |
8位 | May | B'z | 2000.5.24. |
9位 | gravity | LUNA SEA | 2000.3.28. |
10位 | sure | Every Little Thing | 2000.2.16. |
2000年年間TOP10!
順位 | 曲 名 | アーティスト名 | 発売日 |
1位 | 桜坂 | 福山雅治 | 2000.4.26. |
2位 | 今夜月の見える丘に | B'z | 2000.2.9. |
3位 | 口笛 | Mr.children | 2000.1.13. |
4位 | Love,DayAfterTomorrow | 倉木麻衣 | 1999.12.8. |
5位 | らいおんハート | SMAP | 2000.8.30. |
6位 | SEASONS | 浜崎あゆみ | 2000.6.7. |
7位 | SPECIAL THANKS/とまどい | GLAY | 2000.8.23. |
8位 | Stay by my side | 倉木麻衣 | 2000.3.15. |
9位 | サウダージ | ポルノグラフィティ | 2000.9.13. |
10位 | May | B'z | 2000.5.24. |
アルバム年間TOP10!
順位 | タイトル | アーティスト名 | 発売日 |
1位 | dericious way | 倉木麻衣 | 2000.6.28. |
2位 | Duty | 浜崎あゆみ | 2000.9.27. |
3位 | DRIVE-GLAY Complate BEST | GLAY | 2000.11.29. |
4位 | LUNACY | LUNA SEA | 2000.7.12. |
5位 | D-album | KinKi Kids | 2000.12.13. |
6位 | eternity | Every Little Thing | 2000.3.15. |
7位 | Q | Mr.Children | 2000.9.13. |
8位 | ELEVEN | B'z | 2000.12.6. |
9位 | ロマンチスト・エゴイスト | ポルノグラフィティ | 2000.3.8. |
10位 | 014 Smap | SMAP | 2000.10.14. |