11位〜20位
順位 | 曲 名 | アーティスト名 | 発売日 |
11位 | Breezin'〜Together〜 | EXILE | 2003.5.28. |
12位 | メリッサ | ポルノグラフィティ | 2003.9.26. |
13位 | 永遠のBLOODS | KinKi Kids | 2003.4.9. |
14位 | true blue/恋々・・・ | ZONE | 2003.4.16. |
15位 | アシタヘカエル/Us | CHEMISTRY | 2003.8.6. |
16位 | 空に唄えば | 175R | 2003.4.16. |
17位 | AMBITIOUS JAPAN!! | TOKIO | 2003.10.1. |
18位 | ハダシの未来/言葉より大切なもの | 嵐 | 2003.9.3. |
19位 | 野性のENERGY | B'z | 2003.7.16. |
20位 | 雪の華 | 中島美嘉 | 2003.10.1. |
21位〜30位
順位 | 曲 名 | アーティスト名 | 発売日 |
21位 | また あした(また あした/一日のはじまりに・・・/しあわせの風景) | Every Little Thing | 2003.11.12. |
22位 | 愛が呼ぶほうへ | ポルノグラフィティ | 2003.11.6. |
23位 | ハッピーライフ | 175R | 2003.1.15. |
24位 | H・A・N・A・B・I〜君がいた夏〜 | ZONE | 2003.7.30. |
25位 | BEAUTIFUL DREAMER/STREET LIFE | GLAY | 2003.10.15. |
26位 | Shine We Are!/Earthsongs | BoA | 2003.5.14. |
27位 | 君が追いかけた夢 | Gackt | 2003.3.19. |
28位 | とまどいながら | 嵐 | 2003.2.12. |
29位 | DAY STAR(CURRENT/イタズラなKISS/Smartly) | day after tomorrow | 2003.7.24. |
30位 | 夢物語 | タッキー&翼 | 2003.11.12. |
31位〜40位
順位 | 曲 名 | アーティスト名 | 発売日 |
31位 | FULL JUMP | 愛内里菜 | 2003.5.14. |
32位 | 上海ハニー | ORANGE RANGE | 2003.7.16. |
33位 | 音のない森 | ポルノグラフィティ | 2003.8.6. |
34位 | 僕の手紙 | ZONE | 2003.10.29. |
35位 | Last Song | Gackt | 2003.11.12. |
36位 | ビバ★ロック | ORANGE RANGE | 2003.10.22. |
37位 | 心に夢を君には愛を/ギラ☆ギラ | KinKi Kids | 2003.6.18. |
38位 | FIND THE WAY | 中島美嘉 | 2003.8.6. |
39位 | Lu:na/OASIS | Gackt | 2003.6.25. |
40位 | かすみ | Dir en grey | 2003.4.23. |
41位〜50位
順位 | 曲 名 | アーティスト名 | 発売日 |
41位 | Grip! | Every Little Thing | 2003.3.12. |
42位 | 本日ハ晴天ナリ | Do As Infinity | 2003.9.24. |
43位 | Over Shine | 愛内里菜 | 2003.7.30. |
44位 | LIFE is...〜another story〜 | 平井堅 | 2003.5.7. |
45位 | お前やないとあかんねん | 桜庭裕一郎 | 2003.4.30. |
46位 | forgiveness | 浜崎あゆみ | 2003.8.20. |
47位 | KI〔AKATSUKI/静かな雨/I'm on fire〕 | 稲葉浩志 | 2003.6.11. |
48位 | 歩行者優先/濃 | ゆず | 2003.10.22. |
49位 | 薔薇色の世界/ネオグロテスク/夕闇スーサイド | PIERROT | 2003.6.18. |
50位 | ロストマン/Sailing day | BUMP OF CHICKEN | 2003.3.12. |
51位〜60位
順位 | 曲 名 | アーティスト名 | 発売日 |
51位 | メジルシの記憶 | V6 | 2003.3.19. |
52位 | To be,to be,Ten made To be | タッキー&翼 | 2003.2.26. |
53位 | 雑走/足跡 | ロードオブメジャー | 2003.1.22. |
54位 | 風のない海で抱きしめて | 愛内里菜 | 2003.1.15. |
55位 | 青いメロディー | TUBE | 2003.4.9. |
56位 | Time after time−花舞う街で− | 倉木麻衣 | 2003.3.12. |
57位 | Masquerade | サッズ | 2003.5.28. |
58位 | Long Road | w−inds. | 2003.10.29. |
59位 | 新大阪 | ゴスペラーズ | 2003.10.22. |
60位 | DOUBLE〔DOUBLE/Midnight Parade/Milky way〜君の歌〜〕 | BoA | 2003.10.22. |
61位〜70位
順位 | 曲 名 | アーティスト名 | 発売日 |
61位 | O'ver | EXILE | 2003.11.26. |
62位 | moon gate〔Starry heaven's/ネバーランド/Those days〕 | day after tomorrow | 2003.9.3. |
63位 | 異邦人 | TAK MATSUMOTO featuring ZARD | 2003.8.27. |
64位 | Love is Message | w−inds. | 2003.8.20. |
65位 | YOUR NAME NEVER GONE/Now or Never meet.m−flo/You Got Me | CHEMISTRY | 2003.11.19. |
66位 | ラブラブマンハッタン/ALIVE−LIFE | TOKIO | 2003.12.3. |
67位 | Let's go to the sea〜OASIS〜 | TUBE | 2003.7.2. |
68位 | COSMIC RESCUE/強くなれ | V6 | 2003.7.2. |
69位 | 抱きしめて/My Gift to You | Skoop On Somebody | 2003.5.21. |
70位 | 魔法の言葉〜Would you marry me?〜 | Do As Infinity | 2003.6.11. |
71位〜80位
順位 | 曲 名 | アーティスト名 | 発売日 |
71位 | 風のららら | 倉木麻衣 | 2003.5.28. |
72位 | SUPER LOVER〜I need you tonight〜 | w−inds. | 2003.5.21. |
73位 | アイ・ラブ・ユー | BREATH | |
74位 | Always | 光永亮太 | |
75位 | DRAIN AWAY | Dir en grey | 2003.1.29. |
76位 | 愛してる | 中島美嘉 | 2003.1.29. |
77位 | 理由(わけ)なきNew Days | SOPHIA | 2003.1.1. |
78位 | 霞みゆく空背にして | Janne Da Arc | 2003.1.15. |
79位 | RIDE ON TIME | 山下達郎 | 2003.2.26. |
80位 | Venus | FLAME | 2003.6.25. |
81位〜90位
順位 | 曲 名 | アーティスト名 | 発売日 |
81位 | Kiss | 倉木麻衣 | 2003.4.30. |
82位 | Eternal・・・ | EXILE | 2003.11.12. |
83位 | ファンダメンタル・ラブ | Every Little Thing | 2003.7.30. |
84位 | 月の詩 | Gackt | 2003.6.11. |
85位 | Stay in my heart | day after tomorrow | 2003.4.9. |
86位 | ハッピーライフ | 175R | 2003.1.15. |
87位 | −僕はここにいる− | SOPHIA | 2003.7.30. |
88位 | Sign | 鬼束ちひろ | 2003.5.21. |
89位 | 僕らだけの歌 | ロードオブメジャー | 2003.8.6. |
90位 | Cloudia | 氷室京介 |
91位〜100位
順位 | 曲 名 | アーティスト名 | 発売日 |
91位 | ラック | ポルノグラフィティ | 2003.12.3. |
92位 | ki・zu・na | EXILE | 2003.11.19. |
93位 | 渦 | ポルノグラフィティ | 2003.2.5. |
94位 | style | 平井堅 | 2003.7.30. |
95位 | 柊 | Do As Infinity | 2003.11.6. |
96位 | 未完成 | 山崎まさよし | 2003.5.21. |
97位 | 落陽 | ORANGE RANGE | 2003.11.26. |
98位 | HELLO | HYDE | 2003.6.4. |
99位 | futurity | day after tomorrow | 2003.1.22. |
100位 | Love Addict | 中島美嘉 | 2003.4.9. |