11位〜20位
順位 | 曲 名 | アーティスト名 | 発売日 |
11位 | メッセージ/ひとりぼっちのハブラシ | TOKIO/桜庭裕一郎 | 2001.5.30. |
12位 | NEVER EVER | 浜崎あゆみ | 2001.3.7. |
13位 | Secret base〜君がくれたもの〜 | ZONE | 2001.8.8. |
14位 | You Go Your Way | CHEMISTRY | 2001.11.11. |
15位 | GLOBAL COMMUNICATION | GLAY | 2001.4.25. |
16位 | 出せない手紙 | V6 | 2001.8.29. |
17位 | GOLD | B'z | 2001.8.8. |
18位 | STARS | 中島美嘉 | 2001.11.7. |
19位 | youthful days | Mr.Children | 2001.11.7. |
20位 | 君のために僕がいる | 嵐 | 2001.4.18. |
21位〜30位
順位 | 曲 名 | アーティスト名 | 発売日 |
21位 | 君のためにできること | Gackt | 2001.3.14. |
22位 | DR/Only One Song | TOKIO | 2001.10.31. |
23位 | STAY TUNED | GLAY | 2001.7.4. |
24位 | Point of No Return/君をさがしてた〜The Wedding Song〜 | CHEMISTRY | 2001.6.6. |
25位 | Dearest | 浜崎あゆみ | 2001.9.27. |
26位 | ヴォイス | ポルノグラフィティ | 2001.11.17. |
27位 | Ne^ | 河村隆一 | 2001.4.25. |
28位 | 遥か | スピッツ | 2001.5.16. |
29位 | Hey!みんな元気かい?? | KinKi Kids | 2001.11.21. |
30位 | Endless Sorrow | 浜崎あゆみ | 2001.5.16. |
31位〜40位
順位 | 曲 名 | アーティスト名 | 発売日 |
31位 | ANOTHER WORLD | Gackt | 2001.9.5. |
32位 | カンパイ!! | TOKIO | 2001.8.8. |
33位 | 情熱 | KinKi Kids | 2001.5.23. |
34位 | 深い森 | Do As Infinity | 2001.6.27. |
35位 | KISS OF LIFE | 平井堅 | 2001.5.16. |
36位 | always | 倉木麻衣 | 2001.6.6. |
37位 | 初恋 | TUBE | 2001.6.27. |
38位 | UNITE! | 浜崎あゆみ | 2001.7.11. |
39位 | NAVY BLUE | 愛内里菜 | 2001.10.3. |
40位 | 時代 | 嵐 | 2001.8.1. |
41位〜50位
順位 | 曲 名 | アーティスト名 | 発売日 |
41位 | 静かな夜は二人でいよう | 河村隆一 | 2001.6.20. |
42位 | ain't afraid to die | Dir en grey | 2001.4.18. |
43位 | 足跡 | 19 | 2001.4.25. |
44位 | ひとひらの自由 | GLAY | 2001.9.19. |
45位 | a song is born | 浜崎あゆみ&KEIKO | 2001.12.12. |
46位 | COCOON | PIERROT | 2001.11.21. |
47位 | たいせつなひと | 19 | 2001.8.22. |
48位 | パラシュートの部屋で | CHAGE&ASKA | 2001.8.8. |
49位 | Graceful World | Every Little Thing | 2001.2.21. |
50位 | Can't forget your love/PERFECT CRIME−Single Edit− | 倉木麻衣 | 2001.8.29. |
51位〜60位
順位 | 曲 名 | アーティスト名 | 発売日 |
51位 | どいつもこいつも/ボクの未来 | TOKIO | 2001.3.7. |
52位 | Life | SIAM SHADE | 2001.4.11. |
3位 | PIECES OF A DREAM | CHEMISTRY | 2001.3.7. |
4位 | evolution | 浜崎あゆみ | 2001.1.31. |
5位 | ultra soul | B'z | 2001.3.14. |
6位 | fragile/JIRENMA |
Every Little Thing |
2001.1.1. |
7位 | ボクの背中には羽根がある | KinKi Kids | 2001.2.7. |
8位 | Stand Up | 倉木麻衣 | 2001.4.18. |
9位 | 明日があるさ | Re:Japan | 2001.3.28. |
10位 | メッセージ /ひとりぼっちのハブラシ | TOKIO/桜庭裕一郎 | 2001.5.30. |
11位〜20位
順位 | 曲 名 | アーティスト名 | 発売日 |
1位 | 明日があるさ (ジョージアで行きましょう編) | ウルフルズ | 2001.2.16. |
2位 | ひとり | ゴスペラーズ | 2001.3.7. |
3位 | PIECES OF A DREAM | CHEMISTRY | 2001.3.7. |
4位 | evolution | 浜崎あゆみ | 2001.1.31. |
5位 | ultra soul | B'z | 2001.3.14. |
6位 | fragile/JIRENMA |
Every Little Thing |
2001.1.1. |
7位 | ボクの背中には羽根がある | KinKi Kids | 2001.2.7. |
8位 | Stand Up | 倉木麻衣 | 2001.4.18. |
9位 | 明日があるさ | Re:Japan | 2001.3.28. |
10位 | メッセージ /ひとりぼっちのハブラシ | TOKIO/桜庭裕一郎 | 2001.5.30. |
11位〜20位
順位 | 曲 名 | アーティスト名 | 発売日 |
1位 | 明日があるさ (ジョージアで行きましょう編) | ウルフルズ | 2001.2.16. |
2位 | ひとり | ゴスペラーズ | 2001.3.7. |
3位 | PIECES OF A DREAM | CHEMISTRY | 2001.3.7. |
4位 | evolution | 浜崎あゆみ | 2001.1.31. |
5位 | ultra soul | B'z | 2001.3.14. |
6位 | fragile/JIRENMA |
Every Little Thing |
2001.1.1. |
7位 | ボクの背中には羽根がある | KinKi Kids | 2001.2.7. |
8位 | Stand Up | 倉木麻衣 | 2001.4.18. |
9位 | 明日があるさ | Re:Japan | 2001.3.28. |
10位 | メッセージ /ひとりぼっちのハブラシ | TOKIO/桜庭裕一郎 | 2001.5.30. |
11位〜20位
順位 | 曲 名 | アーティスト名 | 発売日 |
1位 | 明日があるさ (ジョージアで行きましょう編) | ウルフルズ | 2001.2.16. |
2位 | ひとり | ゴスペラーズ | 2001.3.7. |
3位 | PIECES OF A DREAM | CHEMISTRY | 2001.3.7. |
4位 | evolution | 浜崎あゆみ | 2001.1.31. |
5位 | ultra soul | B'z | 2001.3.14. |
6位 | fragile/JIRENMA |
Every Little Thing |
2001.1.1. |
7位 | ボクの背中には羽根がある | KinKi Kids | 2001.2.7. |
8位 | Stand Up | 倉木麻衣 | 2001.4.18. |
9位 | 明日があるさ | Re:Japan | 2001.3.28. |
10位 | メッセージ /ひとりぼっちのハブラシ | TOKIO/桜庭裕一郎 | 2001.5.30. |
11位〜20位
順位 | 曲 名 | アーティスト名 | 発売日 |
1位 | 明日があるさ (ジョージアで行きましょう編) | ウルフルズ | 2001.2.16. |
2位 | ひとり | ゴスペラーズ | 2001.3.7. |
3位 | PIECES OF A DREAM | CHEMISTRY | 2001.3.7. |
4位 | evolution | 浜崎あゆみ | 2001.1.31. |
5位 | ultra soul | B'z | 2001.3.14. |
6位 | fragile/JIRENMA |
Every Little Thing |
2001.1.1. |
7位 | ボクの背中には羽根がある | KinKi Kids | 2001.2.7. |
8位 | Stand Up | 倉木麻衣 | 2001.4.18. |
9位 | 明日があるさ | Re:Japan | 2001.3.28. |
10位 | メッセージ /ひとりぼっちのハブラシ | TOKIO/桜庭裕一郎 | 2001.5.30. |