2001年上半期TOP10!
順位 | 曲 名 | アーティスト名 | 発売日 |
1位 | 明日があるさ (ジョージアで行きましょう編) | ウルフルズ | 2001.2.16. |
2位 | ひとり | ゴスペラーズ | 2001.3.7. |
3位 | PIECES OF A DREAM | CHEMISTRY | 2001.3.7. |
4位 | evolution | 浜崎あゆみ | 2001.1.31. |
5位 | ultra soul | B'z | 2001.3.14. |
6位 | fragile/JIRENMA |
Every Little Thing |
2001.1.1. |
7位 | ボクの背中には羽根がある | KinKi Kids | 2001.2.7. |
8位 | Stand Up | 倉木麻衣 | 2001.4.18. |
9位 | 明日があるさ | Re:Japan | 2001.3.28. |
10位 | メッセージ /ひとりぼっちのハブラシ | TOKIO/桜庭裕一郎 | 2001.5.30. |
2001年年間TOP10!
順位 | 曲 名 | アーティスト名 | 発売日 |
1位 | PIECES OF A DREAM | CHEMISTRY | 2001.3.7. |
2位 | 明日があるさ (ジョージアで行きましょう編) | ウルフルズ | 2001.2.16. |
3位 | evolution | 浜崎あゆみ | 2001.1.31. |
4位 | ひとり | ゴスペラーズ | 2001.3.7. |
5位 | fragile/JIRENMA | Every Little Thing | 2001.1.1. |
6位 | ultra soul | B'z | 2001.3.14. |
7位 | 優しい歌 | Mr.Children | .2001.8.22. |
8位 | ボクの背中には羽根がある | KinKi Kids | 2001.2.7. |
9位 | アゲハ蝶 | ポルノグラフィティ | 2001.6.27. |
10位 | Stand Up | 倉木麻衣 | 2001.4.18. |
アルバム年間TOP10!
順位 | タイトル | アーティスト名 | 発売日 |
1位 | A BEST | 浜崎あゆみ | 2001.3.28. |
2位 | Parfect Crime | 倉木麻衣 | 2001.7.4. |
3位 | foo? | ポルノグラフィティ | 2001.2.28. |
4位 | ONE LOVE | GLAY | 2001.11.28. |
5位 | E-album | KinKi Kids | 2001.7.25. |
6位 | Love Notes | ゴスペラーズ | 2001.6.6. |
7位 | 4FORCE | Every Little Thing | 2001.3.21. |
8位 | Smap Vest | SMAP | 2001.3.23. |
9位 | DEEP FOREST | Do As Infinity | 2001.9.19. |
10位 | BEST EP SELLECTION OF TOKIO U | TOKIO | 2001.5.9. |