11位〜20位
順位 | 曲 名 | アーティスト名 | 発売日 |
11位 | Mugen | ポルノグラフィティ | 2002.515. |
12位 | Feel your breeze/one | V6/V6 feat.Shoo〔S.E.S.〕 | 2002.6.12. |
13位 | Voyage | 浜崎あゆみ | 2002.9.26. |
14位 | 街/溺愛ロジック | 堂本剛 | 2002.5.29. |
15位 | It Takes Two/SOLID DREAM/MOVE ON | CHEMISTRY | 2002.11.13. |
16位 | Free&Easy | 浜崎あゆみ | 2002.4.24. |
17位 | Ring | 平井堅 | 2002.11.6. |
18位 | 忘れないから | Gackt | 2002.4.24. |
19位 | Solitude〜真実(ほんとう)のサヨナラ〜 | KinKi Kids | 2002.10.23. |
20位 | キヲク | Every Little Thing | 2002.5.15. |
21位〜30位
順位 | 曲 名 | アーティスト名 | 発売日 |
21位 | Feel fine! | 倉木麻衣 | 2002.4.24. |
22位 | a Day in Our Life | 嵐 | 2002.2.6. |
23位 | カナシミブルー/生まれた時からのサヨナラを僕達は | KinKi Kids | 2002.5.1. |
24位 | アゲイン2 | ゆず | 2002.2.13. |
25位 | 夢ノカケラ・・・ | ZONE | 2002.2.13. |
26位 | 蒲公英−たんぽぽ− | 19 | 2002.3.20. |
27位 | Any | Mr.Children | 2002.7.10. |
28位 | 逢いたい気持ち | GLAY | 2002.7.31. |
29位 | try your emotion | w−inds. | 2002.2.20. |
30位 | GREEN | TOKIO | 2002.7.10. |
31位〜40位
順位 | 曲 名 | アーティスト名 | 発売日 |
31位 | My Gift to You meet.S.O.S. | CHEMISTRY | 2002.12.18. |
32位 | 沈まない太陽 | THE ALFFE | 2002.8.14. |
33位 | 亜麻色の髪の乙女 | 島谷ひとみ | 2002.5.8. |
34位 | 未だ見ぬ景色/手紙 | SOPHIA | 2002.10.2. |
35位 | 陽のあたる坂道 | Do As Infinity | 2002.2.27. |
36位 | Another Days | w−inds. | 2002.5.22. |
37位 | HERO | Mr.Children | 2002.12.11. |
38位 | 恋のマイレージ | RAG FAIR | 2002.6.19. |
39位 | LISTEN TO MY HEART | BoA | 2002.1.16. |
40位 | 君をさがしてた〜New Jersey United〜 | CHEMISTRY | 2002.5.8. |
41位〜50位
順位 | 曲 名 | アーティスト名 | 発売日 |
41位 | またここであいましょう | GLAY | 2002.7.24. |
42位 | キラキラ | 小田和正 | 2002.2.27. |
43位 | 証 | ZONE | 2002.9.25. |
44位 | ささやかな祈り | Every Little Thing | 2002.8.14. |
45位 | under the moon/under the moon | Do As Infinity | 2002.7.31. |
46位 | Winter Bells | 倉木麻衣 | 2002.1.16. |
47位 | PIKA☆NCHI | 嵐 | 2002.10.16. |
48位 | VALENTI | BoA | 2002.8.28. |
49位 | Missin'you〜It will break my heart〜 | 平井堅 | 2002.1.30. |
50位 | 星屑の街 | ゴスペラーズ | 2002.11.13. |
51位〜60位
順位 | 曲 名 | アーティスト名 | 発売日 |
51位 | Song for you | EXILE | 2002.4.17. |
52位 | 壊れていくこの世界で | PIERROT | 2002.3.27. |
53位 | ding−dong/glider | TOKIO | 2002.12.4. |
54位 | I can't stop my love for you | 愛内里菜 | 2002.4.10. |
55位 | 恋の歌謡日 | ゆず | 2002.2.20. |
56位 | Deep Freeze | 愛内里菜 | 2002.11.20. |
57位 | 白い花 | ZONE | 2002.11.27. |
58位 | NEW PARADISE | w−inds. | 2002.11.13. |
59位 | Sheサイドストーリー | RAG FAIR | 2002.6.19. |
60位 | また会える日まで | ゆず | 2002.10.23. |
61位〜70位
順位 | 曲 名 | アーティスト名 | 発売日 |
61位 | ナイスな心意気 | アラシ | 2002.4.17. |
62位 | Because of you | w−inds. | 2002.8.21. |
63位 | EX−STYLE〜Kiss you〜 | EXILE | 2002.11.13. |
64位 | エスコート | ゴスペラーズ | 2002.4.10. |
65位 | Eternal Place | hiro | 2002.4.17. |
66位 | ROCK STAR | SOPHIA | 2002.6.19. |
67位 | あさってはSunday | RAG FAIR | 2002.10.23. |
68位 | 一雫 | ZONE | 2002.7.17. |
69位 | love you | hiro | 2002.4.17. |
70位 | PSYCHEDELIC LOVER | PIERROT | 2002.8.28. |
71位〜80位
順位 | 曲 名 | アーティスト名 | 発売日 |
71位 | FLOATIN' | CHEMISTRY | 2002.7.17. |
72位 | What Can I Do? | FLAME | 2002.4.24. |
73位 | Child prey | Dir en grey | 2002.7.31. |
74位 | 真実の詩 | Do As Infinity | 2002.10.30. |
75位 | Sincerly Yours/Can You feel the POWER OF WORDS? | 愛内里菜 | 2002.8.1. |
76位 | Truly | FLAME | 2002.7.17. |
77位 | マリアの爪痕 | Janne Da Arc | |
78位 | Forever to me〜終わりなき悲しみ〜 | the brilliant green | 2002.4.24. |
79位 | HILL−幻覚の雪− | PIERROT | 2002.12.18. |
80位 | WILL | 中島美嘉 | 2002.8.7. |
81位〜90位
順位 | 曲 名 | アーティスト名 | 発売日 |
81位 | 水色の街 | スピッツ | 2002.8.7. |
82位 | ONE SURVIVE | 中島美嘉 | 2002.3.6. |
83位 | 幸せについて本気出して考えてみた | ポルノグラフィティ | 2002.3.6. |
84位 | いつの日にか... | 島谷ひとみ | 2002.10.23. |
85位 | Rainy days never stays | the brilliant green | 2002.7.31. |
86位 | ハネモノ | スピッツ | 2002.8.7. |
87位 | アンダンテ | 矢井田瞳 | 2002.7.10. |
88位 | Cross〜never say die〜 | EXILE | 2002.8.7. |
89位 | ONE LOVE/A LONG JOURNEY | H∧L | 2002.8.16. |
90位 | CRESCENT MOON/DESTINY LOUTS | 中島美嘉 | 2002.2.6. |
91位〜100位
順位 | 曲 名 | アーティスト名 | 発売日 |
91位 | Like a star in the night | 倉木麻衣 | 2002.9.4. |
92位 | Helpless Rain |
中島美嘉 | 2002.5.15. |
93位 | JEWEL SONG/BESIDE YOU−僕を呼ぶ声− | BoA | 2002.12.11. |
94位 | far away | day after tomorrow | 2002.8.28. |
95位 | Realize | ∧ucifer | 2002.8.7. |
96位 | BYE MY LOVE | FLAME | 2002.1.16. |
97位 | Every Heart〜ミンナノキモチ〜 | BoA | 2003.13. |
98位 | スパイラル | GARNET CROW | 2002.8.14. |
99位 | Regret | ∧ucifer | 2002.2.6. |
100位 | 夢みたあとで | GARNET CROW | 2002.3.13. |