2002年上半期TOP10!
順位 | 曲 名 | アーティスト名 | 発売日 |
1位 | Way of Difference | GLAY | 2002.2.27. |
2位 | 君が好き | Mr.Children | 2002.1.1. |
3位 | freebird | SMAP | 2002.5.15. |
4位 | Let's Get Together Now | Voices of KOREA/JAPAN | 2002.3.13. |
5位 | Mugen | ポルノグラフィティ | 2002.5.15. |
6位 | 熱き鼓動の果て | B'z | 2002.6.5. |
7位 | キヲク | Every Little Thing | 2002.5.15. |
8位 | ワダツミの木 | 元ちとせ | 2002. |
9位 | Free&Easy | 浜崎あゆみ | 2002.4.24. |
10位 | 花唄 | TOKIO | 2002.3.6. |
2002年年間TOP10!
順位 | 曲 名 | アーティスト名 | 発売日 |
1位 | Way of Difference | GLAY | 2002.2.27. |
2位 | 君が好き | Mr.Children | 2002.1.1. |
3位 | freebird | SMAP | 2002.5.15. |
4位 | Let's Get Together Now | Voices of KOREA/JAPAN | 2002.3.13. |
5位 | H〔inddependent/July 1st /HANABI〕 |
浜崎あゆみ | 2002.7.24. |
6位 | 熱き鼓動の果て | B'z | 2002.6.5. |
7位 | 大きな古時計 | 平井堅 | 2002.8.28. |
8位 | ワダツミの木 | 元ちとせ | 2002. |
9位 | 大切なもの | ロードオブメジャー | 2002.8.21. |
10位 | 花唄 | TOKIO | 2002.3.6. |
アルバム年間TOP10!
順位 | タイトル | アーティスト名 | 発売日 |
1位 | It's a wonderful world | Mr.Children | 2002.5.10. |
2位 | GREEN | B'z | 2002.7.3. |
3位 | POWER OF WORDS? | 愛内里菜 | 2002.5.15. |
4位 | 雲をも掴む民 | ポルノグラフィティ | 2002.3.27. |
5位 | Do The Best | Do As Infinity | 2002.3.20. |
6位 | UNITED LOUTS&FAMILY,AWAY | GLAY | 2002.9.19. |
7位 | RAINBOW | 浜崎あゆみ | 2002.12.18. |
8位 | TRUE | 中島美嘉 | 2002.8.28. |
9位 | 19BEST 青 | 19 | 2002.9.22. |
10位 | eterna dream | dream | 2002.6.26. |